Comment Exporter Vos Données depuis CATS
Pour exporter vos données CATS, reportez-vous à ce guide.
Vous aurez la possibilité d'exporter des champs sous forme de fichiers Excel ou CSV. Un export complet de l'ensemble de vos données de sauvegarde CATS est disponible en suivant ce guide.
Transmettez vos fichiers CATS ou vos liens de téléchargement à sales@manatal.com pour commencer votre migration.
À Quoi Ressemblera Votre Exportation
Votre exportation peut être soit :
- Exportation de champs - Fichiers Excel ou CSV avec les données sélectionnées sur les candidats et les emplois
- Sauvegarde complète du compte - Un fichier de sauvegarde complet du compte
Mappage des Données
Organisation
Les Organisations CATS sont migrées vers Manatal en tant qu'Organisations (Clients/Départements).
Les données migrées types incluent :
| Votre champ dans CATS | Champ d'Organisation Manatal |
|---|---|
| Name | Nom |
| Created By | Créateur |
| Owner | Propriétaire |
| Notes | Description |
| Key Technologies | Secteur d'activité |
| Address, City, State, Zip | Adresse |
| Website URL | Site web |
| Date Created | Date de création |
| Date Modified | Date de mise à jour |
| Phone 1 | Téléphone 1 (champ personnalisé) |
| Phone 2 | Téléphone 2 (champ personnalisé) |
Candidat
Les Candidats CATS sont migrés vers Manatal en tant que Candidats.
Les données migrées types incluent :
| Votre champ dans CATS | Champ de Candidat Manatal |
|---|---|
| First Name, Middle Name, Last Name | Nom complet |
| Created By | Créateur |
| Owner | Propriétaire |
| Current Employer | Entreprise actuelle |
| Address, City, State, Zip | Adresse |
| City | Ville |
| Cell Phone | Numéro de téléphone |
| Gender | Genre |
| Date Created | Date de création |
| Date Modified | Date de mise à jour |
| Website (LinkedIn) | URL LinkedIn |
| Key Skills | Compétences |
| Tags | Tags |
| Notes | Notes |
| Home Phone | Téléphone domicile (champ personnalisé) |
| Work Phone | Téléphone professionnel (champ personnalisé) |
| Source | Source du prospect (champ personnalisé) |
| Available Date | Date de disponibilité (champ personnalisé) |
| Email 2 | E-mail secondaire (champ personnalisé) |
| Website | Site web (champ personnalisé) |
| Desired Pay | Rémunération souhaitée (champ personnalisé) |
| Current Pay | Rémunération actuelle (champ personnalisé) |
Poste
Les Postes CATS sont migrés vers Manatal en tant qu'Emplois.
Les données migrées types incluent :
| Votre champ dans CATS | Champ d'Emploi Manatal |
|---|---|
| Job Title | Titre du poste |
| Company | Organisation liée. Chaque Emploi dans Manatal est lié à une Organisation spécifique. |
| Created By | Créateur |
| Owner | Propriétaire |
| Description | Description |
| City | Ville |
| State | État/Région |
| Number of Openings | Effectif |
| Status | Statut |
| Date Created | Date de création |
| Date Modified | Date de mise à jour |
| Recruiter | Recruteur |
| Notes | Notes |
| Job Type | Type d'emploi (champ personnalisé) |
| Duration | Durée (champ personnalisé) |
| Max Rate | Taux maximum (champ personnalisé) |
| Salary | Salaire (champ personnalisé) |
| Start Date | Date de début (champ personnalisé) |
| Exclusivity Date | Date d'exclusivité (champ personnalisé) |
Contact
Les Contacts CATS sont migrés vers Manatal en tant que Contacts.
| Votre champ dans CATS | Champ d'Emploi Manatal |
|---|---|
| Job Title | Titre du poste |
| Company | Organisation liée. Chaque Emploi dans Manatal est lié à une Organisation spécifique. |
| Created By | Créateur |
| Owner | Propriétaire |
| Description | Description |
| City | Ville |
| State | État/Région |
| Number of Openings | Effectif |
| Status | Statut |
| Date Created | Date de création |
| Date Modified | Date de mise à jour |
| Recruiter | Recruteur |
| Notes | Notes |
| Job Type | Type d'emploi (champ personnalisé) |
| Duration | Durée (champ personnalisé) |
| Max Rate | Taux maximum (champ personnalisé) |
| Salary | Salaire (champ personnalisé) |
| Start Date | Date de début (champ personnalisé) |
| Exclusivity Date | Date d'exclusivité (champ personnalisé) |
Soumission
Les Soumissions CATS sont migrées vers Manatal en tant que Matchs.
Les données migrées types incluent :
| Votre champ dans CATS | Champ de Match Manatal |
|---|---|
| Linked Candidate | Candidat lié |
| Linked Position | Emploi lié |
| Added By | Créateur |
| Added By | Propriétaire |
| Date Created | Date de création |
| Date Modified (if Hired) | Date d'embauche |
| Status | Étape |
| Rating Value | Évaluation (champ personnalisé) |
Mappage des Utilisateurs
Les propriétaires et créateurs de CATS sont mis en correspondance avec les bons comptes d'utilisateurs Manatal, afin que les utilisateurs liés à vos dossiers restent corrects après la migration. Cela s'applique à :
Cela s'applique à :
- Créateur et Propriétaire de l'Organisation
- Créateur et Propriétaire du Candidat
- Créateur et Propriétaire de l'Emploi
- Créateur et Propriétaire du Contact
- Créateur et Propriétaire du Match
- Créateur et Propriétaire de la Note
Migration des Notes
Les notes CATS apparaissent sur les Candidats, les Postes et les Contacts. Elles sont migrées vers Manatal en tant que notes sur les dossiers respectifs.
Les notes peuvent être attachées aux :
- Candidats
- Emplois (à partir des notes de Poste)
- Contacts
Les champs de notes types préservés incluent :
- Contenu de la note
Pièces Jointes et CV
La migration des CV et des pièces jointes est effectuée une fois la migration principale terminée.
Les pièces jointes migrées incluent généralement :
- CV des Candidats
- Pièces jointes des Candidats
- Pièces jointes des Organisations
- Pièces jointes des Emplois
- Pièces jointes des Contacts
Champs Personnalisés
Les champs personnalisés sont pris en charge dans votre migration. En plus des champs standard mappés ci-dessus, nous pouvons migrer les champs personnalisés que votre équipe a mis en place dans votre système précédent.
Veuillez signaler à l'équipe de migration les champs personnalisés à inclure dans la migration.