---
title: "Feature and Add-on Pricing & Usage Limits"
slug: "pricing"
updated: 2026-07-02T05:28:04Z
published: 2026-07-02T05:28:04Z
canonical: "support.manatal.com/pricing"
excludeFromSearch: true
excludeFromExternalSearch: true
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.manatal.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Feature and Add-on Pricing & Usage Limits

Important

Pricing information provided on this page is subject to change. For the most accurate and up-to-date pricing, please contact our [support team](mailto:support@manatal.com).

## Basic Features Limit

| Features | Free Trial | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jobs** | Unlimited | 15/account | Unlimited | Unlimited |
| **Candidates** | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Unlimited | Unlimited |
| **Free Job Boards** | No | Yes | Yes | Yes |
| **Groups** | No | No | No | Yes |
| **Priority Support** | No | No | No | Yes |
| **Access to Beta Features** | No | No | No | Yes |

## Advanced Features Limit

| Features | Free Trial | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Automated Workflows** | Yes. Fair usage limit 30 automations allowed. | No | Yes. Fair usage limit 30 automations allowed. | Yes. Fair usage limit 100 automations allowed. |
| **Open API & Webhook** | No | No | No | Yes. Fair usage limit 100 requests/minute. |
| **MCP Server** | No | No | No | Yes. Fair usage limit 100 requests/minute. |
| **Sourcing Hub** | Yes. Credits expended on each search. | Yes. 10 search credits/mo. (Up to 1,000 candidates). Credits expended on each search. For more credits, upgrade to Enterprise Plus. | Yes. 10 search credits/mo. (Up to 1,000 candidates). Credits expended on each search. For more credits, upgrade to Enterprise Plus. | Yes. 300 search credits/mo. (Up to 30,000 candidates). Credits expended on each search. For more credits, contact support. |
| **Custom Resume** | Yes. 10 generations/mo. Unlimited templates. | Yes. 10 generations/mo. Unlimited templates. | Yes. 10 generations/mo. Unlimited templates. | Yes. 1,000 generations/mo. Unlimited templates. For more credits, contact support. |
| **Advanced Reports** | Demo data only. | Demo data only. | Demo data only. | Yes |
| **Single Sign On** | No | No | No | Yes |
| **Vendors** | Yes. Free for Company account type. 19$us/vendor/mo for Agency account type. | Yes. Free for Company account type. 19$us/vendor/mo for Agency account type. | Yes. Free for Company account type. 19$us/vendor/mo for Agency account type. | Yes. Free for Company account type. 19$us/vendor/mo for Agency account type. |
| **Career Page - Candidate Portal** | No | No | No | Yes |
| **Career Page - Internal / Employee Portal** | No | No | No | Yes |
| **Custom Permissions** | No | No | No | Yes |

## Add-ons

| Features | Free Trial | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mass Emailing** | No | 200 emails/mo. Extra email credit rates: 2k → 15 $us/month 5k → 20 $us/month, 10k → 30 $us/month, 20k → 50 $us/month, 50k → 80 $us/month, 100k → 120 $us/month. | 1,000 emails/mo. Extra email credit rates: 2k → 15 $us/month, 5k → 20 $us/month, 10k → 30 $us/month, 20k → 50 $us/month, 50k → 80 $us/month, 100k → 120 $us/month. | 5,000 emails/mo. Extra email credit rates: 2k → 15 $us/month, 5k → 20 $us/month, 10k → 30 $us/month, 20k → 50 $us/month, 50k → 80 $us/month, 100k → 120 $us/month. |
| **SMS** | No | 28 $us/line/month + Credit (1 credit = 1 $us). Minimum topup → 50 $us. **Cost to Customer/SMS to send SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. **Cost to Customer/SMS to receive SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. | 28 $us/line/month + Credit (1 credit = 1 $us). Minimum topup → 50 $us. **Cost to Customer/SMS to send SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. **Cost to Customer/SMS to receive SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. | 28 $us/line/month + Credit (1 credit = 1 $us). Minimum topup → 50 $us. **Cost to Customer/SMS to send SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. **Cost to Customer/SMS to receive SMS:** Canada → 0.016 $us, United States → 0.016 $us, United Kingdom → 0.07 $us, Australia → 0.08 $us. |
| **CSV Export** | Contact support | 1 free/year. Extra exports 100 $us/instance/month. | 1 free/year. Extra exports 100 $us/instance/month. | 1 free/year. Extra exports 100 $us/instance/month. |
| **Full Data Export (including CVs & attachments)** | Contact support | 900 $us/instance. | 900 $us/instance. | 900 $us/instance. |
| **Find Contact Details** | Contact support | **Monthly packages:** 15 $us/month = 30 contact credits, 45 $us/month = 100 contact credits, 85 $us/month = 200 contact credits, 165 $us/month = 400 contact credits, Custom = Contact support. **Yearly packages:** 140 $us/year = 360 contact credits, 420 $us/year = 1,200 contact credits, 830 $us/year = 2,400 contact credits, 1,580 $us/year = 4,800 contact credits, Custom = Contact Support. | **Monthly packages:** 15 $us/month = 30 contact credits, 45 $us/month = 100 contact credits, 85 $us/month = 200 contact credits, 165 $us/month = 400 contact credits, Custom = Contact support. **Yearly packages:** 140 $us/year = 360 contact credits, 420 $us/year = 1,200 contact credits, 830 $us/year = 2,400 contact credits, 1,580 $us/year = 4,800 contact credits, Custom = Contact Support. | **Monthly packages:** 15 $us/month = 30 contact credits, 45 $us/month = 100 contact credits, 85 $us/month = 200 contact credits, 165 $us/month = 400 contact credits, Custom = Contact support. **Yearly packages:** 140 $us/year = 360 contact credits, 420 $us/year = 1,200 contact credits, 830 $us/year = 2,400 contact credits, 1,580 $us/year = 4,800 contact credits, Custom = Contact Support. |
