Ce guide sert de référence complète pour les capacités d'entrée du Serveur MCP Manatal. Ci-dessous, vous trouverez des spécifications détaillées sur les champs d'entrée disponibles et la structure des données de réponse que vous pouvez vous attendre à recevoir.
Pour la meilleure expérience, utilisez ChatGPT. il prend en charge chaque action listée ci-dessous.
1. Rechercher Des Candidats
Trouvez et filtrez les candidats par expérience, formation, ou localisation
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom Complet | Chaîne | Non | Filtrer par nom complet du candidat | Jane Doe |
| Chaîne | Non | Filtrer par adresse email du candidat | jane.doe@example.com | |
| Numéro De Téléphone | Chaîne | Non | Filtrer par numéro de téléphone du candidat | +1-555-010-9988 |
| Genre | Chaîne | Non | Filtrer par genre (séparés par des virgules : unknown, male, female, other) | female |
| Date De Naissance (Début) | Date | Non | Filtrer par date de naissance supérieure ou égale à | 1990-01-01 |
| Date De Naissance (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de naissance inférieure ou égale à | 1995-12-31 |
| Entreprise Actuelle | Chaîne | Non | Filtrer par entreprise actuelle | Tech Solutions Inc. |
| Poste Actuel | Chaîne | Non | Filtrer par poste actuel | Développeur Senior |
| Dernière Université | Chaîne | Non | Filtrer par dernière université | Université De Stanford |
| Localisation | Chaîne | Non | Filtrer à travers la localisation | New York |
| Type De Source | Chaîne | Non | Filtrer par type de source | applied |
| ID(s) Du Créateur | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID de l'utilisateur qui a créé les candidats | 42123 |
| ID(s) Du Propriétaire | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID du propriétaire du candidat | 81245 |
| ID(s) Du Secteur (OU) | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID du secteur du candidat obtenu par l'outil list_industries | 3,7 |
| ID(s) Du Secteur (ET) | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID du secteur du candidat obtenu par l'outil list_industries | 3,7 |
| Tags | Chaîne | Non | Filtrer par IDs de tags séparés par des virgules obtenus par list_candidate_tags | 5,9 |
| Créé Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de création supérieure ou égale à | 2025-01-01 |
| Créé Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de création inférieure ou égale à | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour supérieure ou égale à | 2025-11-01 |
| Mis À Jour Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour inférieure ou égale à | 2025-11-30 |
| Page | Entier | Non | Numéro de page | 1 |
| Taille De La Page | Entier | Non | Résultats par page | 20 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Candidat | 10234 |
| Nom Complet | Jane Doe |
| ID Du Créateur | 42241 |
| ID Du Propriétaire | 81252 |
| Type De Source | applied |
| jane.doe@example.com | |
| Numéro De Téléphone | +1-555-010-9988 |
| Genre | female |
| Date De Naissance | 1990-01-01 |
| Consentement | true |
| Date De Consentement | 2025-06-30 |
| Adresse | 123 Main St, Springfield |
| Code Postal | 12345 |
| Dernier Diplôme | Bachelor of Science |
| Dernière Université | Université De Stanford |
| Entreprise Actuelle | Tech Solutions Inc. |
| Département Actuel | Ingénierie |
| Poste Actuel | Développeur Senior |
| Description | Développeur logiciel expérimenté avec une solide formation en développement web full-stack et direction d'équipe. |
| Localisation | New York |
| Créé Le | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le | 2025-11-01 |
| Tags Du Candidat | Java, Backend Development, Team Lead |
| Champs Personnalisés | {“linkedin”: “linkedin.com/in/janedoe”, “notice_period”: “30 jours”} |
| Secteurs | Information Technology |
2. Obtenir Le Candidat
Voir les détails complets d'un candidat spécifique
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID du candidat à récupérer | 10234 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Candidat | 10234 |
| Nom Complet | Jane Doe |
| ID Du Créateur | 42241 |
| ID Du Propriétaire | 81252 |
| Type De Source | applied |
| jane.doe@example.com | |
| Numéro De Téléphone | +1-555-010-9988 |
| Genre | female |
| Date De Naissance | 1990-01-01 |
| Consentement | true |
| Date De Consentement | 2025-06-30 |
| Adresse | 123 Main St, Springfield |
| Code Postal | 12345 |
| Dernier Diplôme | Bachelor of Science |
| Dernière Université | Université De Stanford |
| Entreprise Actuelle | Tech Solutions Inc. |
| Département Actuel | Ingénierie |
| Poste Actuel | Développeur Senior |
| Description | Développeur logiciel expérimenté avec une solide formation en développement web full-stack et direction d'équipe. |
| Localisation | New York |
| Créé Le | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le | 2025-11-01 |
| Tags Du Candidat | Java, Backend Development, Team Lead |
| Champs Personnalisés | {“linkedin”: “linkedin.com/in/janedoe”, “notice_period”: “30 jours”} |
| Secteurs | Information Technology |
3. Ajouter Une Note De Candidat
Rédigez des observations, des retours d'entretien, ou des rappels concernant un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID Du Candidat | 10234 |
| Info | Chaîne | Oui | Le contenu ou le corps de l'information. | Le candidat préfère le travail à distance et possède un visa valide |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 5521 |
| Nom du créateur | Emma |
| Info | Le candidat préfère le travail à distance et possède un visa valide |
| ID Du Créateur | 42241 |
| Créé Le | 2026-07-02 |
4. Lister Les Notes Du Candidat
Lisez toutes les notes et commentaires concernant un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID du candidat | 10234 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 5521 |
| Info | Excellentes compétences en communication |
| ID Du Créateur | 42241 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| Créé Le | 2025-11-01 |
5. Ajouter Une Formation Au Candidat
Enregistrer les diplômes, certifications, et la scolarité d'un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID du candidat | 10234 |
| ID De L'École | Entier | Oui | ID provenant de search_schools | 1123 |
| ID Du Diplôme | Entier | Non | ID provenant de search_degrees | 45 |
| Description | Chaîne | Non | Détails supplémentaires | Diplômé avec mention |
| Commencé Le | Date | Non | Date à laquelle la formation a commencé | 2010-09-01 |
| Terminé Le | Date | Non | Date à laquelle la formation a pris fin | 2014-06-01 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Formation | 3312 |
| ID Du Candidat | 10234 |
| École | Université De Stanford |
| Diplôme | Bachelor of Science |
| Affichage de la localisation | Bangkok Thailand |
| Description | Centré sur l'ingénierie logicielle et les systèmes distribués. Membre du Club de Robotique. |
| Commencé Le | 2010-09-01 |
| Terminé Le | 2014-06-01 |
6. Lister Les Formations Du Candidat
Voir le parcours éducatif et les qualifications d'un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID Du Candidat | 10234 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID | 3312 |
| École | Université De Stanford |
| Diplôme | Bachelor of Science |
| Commencé Le | 2010-09-01 |
| Terminé Le | 2014-06-01 |
| Localisation | Seattle, WA |
| Description | Centré sur l'ingénierie logicielle et les systèmes distribués. Membre du Club de Robotique. |
7. Ajouter Une Expérience Au Candidat
Enregistrer l'historique d'emploi et les postes d'un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID Du Candidat | 10234 |
| ID De L'Employeur | Entier | Oui | ID provenant de search_employers | 771 |
| ID Du Poste | Entier | Oui | ID provenant de search_positions | 220 |
| Description | Chaîne | Non | Responsabilités/réalisations | A dirigé une équipe backend de 5 personnes |
| Commencé Le | Date | Non | Date à laquelle le candidat a commencé le travail | 2018-01-01 |
| Terminé Le | Date | Non | Date à laquelle le candidat a quitté le travail | 2022-05-01 |
| Est L'Employeur Actuel | Booléen | Non | S'il s'agit de l'emploi actuel du candidat ou non | true |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Expérience | 9981 |
| ID Du Candidat | 10234 |
| Employeur | Tech Solutions Inc. |
| Poste | Développeur Senior |
| ID Du Poste | 220 |
| Commencé Le | 2018-01-01 |
| Terminé Le | 2020-01-01 |
| Est L'Employeur Actuel | true |
| Description | A géré des campagnes sur les réseaux sociaux et la stratégie SEO. |
| Affichage De La Localisation | Austin, TX |
8. Lister Les Expériences Du Candidat
Voir les emplois et expériences précédents d'un candidat
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | ID Du Candidat | 10234 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Expérience | 9981 |
| Employeur | Tech Solutions Inc. |
| ID De L'Employeur | 123 |
| Poste | Développeur Senior |
| ID Du Poste | 123 |
| Commencé Le | 2018-01-01 |
| Terminé Le | 2020-01-02 |
| Est L'Employeur Actuel | true |
| Description | Direction de l'équipe de la plateforme principale, responsable de la stratégie de la feuille de route et de l'alignement interfonctionnel. |
| Localisation | New York, NY |
9. Ajouter Le Candidat À L'Emploi
Connecter un candidat avec une offre d'emploi
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Candidat | Entier | Oui | Candidat à ajouter | 10234 |
| ID De L'Emploi | Entier | Oui | Emploi avec lequel le candidat est mis en correspondance | 5567 |
| Est Actif | Booléen | Non | Si la correspondance est toujours active ou non | true |
| Soumis Le | DateTime | Non | Date à laquelle le candidat a été ajouté à l'emploi | 2026-01-10T00:00:00Z |
| Entretien Le | DateTime | Non | Date à laquelle le candidat a passé son dernier entretien | 2026-01-15T00:00:00Z |
| Offre Le | DateTime | Non | Date à laquelle une offre a été faite au candidat | 2026-02-01T00:00:00Z |
| Embauché Le | DateTime | Non | Date à laquelle le candidat a été embauché | 2026-02-15T00:00:00Z |
| Abandonné Le | DateTime | Non | Date à laquelle le candidat n'a plus été considéré pour l'emploi. | (null) |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De Correspondance | 77120 |
| ID Du Candidat | 10234 |
| ID De L'Emploi | 5567 |
| ID Du Propriétaire | 123 |
| ID Du Créateur | 456 |
| Étape De Correspondance | Interview |
| Est Actif | true |
| Embauché Le | 2026-01-30 |
| Soumis Le | 2026-01-10 |
| Entretien Le | 2026-01-15 |
| Offre Le | 2026-01-20 |
| Abandonné Le | 2026-01-15 |
| Créé Le | 2026-01-10 |
| Mis À Jour Le | 2026-01-15 |
10. Rechercher Des Écoles
Rechercher des écoles/universités par nom pour trouver des IDs d'écoles
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Terme De Recherche | Chaîne | Oui | Recherche de nom d'école (min 3 carac.) | Stanford |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'École | 1123 |
| Nom | Université De Stanford |
11. Créer Une École
Créer une nouvelle école/université par nom
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chaîne | Oui | Nom de l'école/université | Springfield Community College |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'École | 4471 |
| Nom | Springfield Community College |
12. Rechercher Des Diplômes
Rechercher des diplômes par nom pour trouver des IDs de diplômes
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Terme De Recherche | Chaîne | Non | Recherche de nom de diplôme | Bachelor |
| Ordre | Chaîne | Non | rank ou name | rank |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Diplôme | 45 |
| Nom | Bachelor of Science |
13. Rechercher Des Employeurs
Rechercher des employeurs par nom pour trouver des IDs d'employeurs
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Terme De Recherche | Chaîne | Oui | Recherche de nom d'employeur (min 3 carac.) | Tech Solutions |
| Limite De Requête | Entier | Non | Résultats par page (1-100, par défaut 20) | 20 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Employeur | 771 |
| Nom | Tech Solutions Inc. |
14. Créer Un Employeur
Créer un nouvel employeur par nom
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chaîne | Oui | Nom de l'employeur | Acme Corp |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Employeur | 892 |
| Nom | Acme Corp |
15. Rechercher Des Postes
Rechercher des titres de poste par nom pour trouver des IDs de postes
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Terme De Recherche | Chaîne | Oui | Recherche de nom de poste (min 3 carac.) | Développeur |
| Limite De Requête | Entier | Non | Résultats par page (1-100, par défaut 20) | 20 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Poste | 220 |
| Nom | Développeur Senior |
16. Créer Un Poste
Créer un nouveau poste de travail par nom
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chaîne | Oui | Nom du poste/titre de l'emploi | Chef De Produit |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Poste | 331 |
| Nom Du Poste | Chef De Produit |
17. Lister Les Tags De Candidats
Lister les tags de candidats disponibles
Entrées Possibles
Aucune entrée
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Tag | 5 |
| Nom | urgent |
18. Lister Les Secteurs
Lister les secteurs disponibles
Entrées Possibles
Aucune entrée
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Secteur | 3 |
| Nom | Fintech |
19. Rechercher Des Contacts
Trouver des personnes dans les entreprises clientes
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom Complet | Chaîne | Non | Filtrer par nom complet (contient) | John Smith |
| Nom D'Affichage | Chaîne | Non | Filtrer par nom d'affichage (contient) | J. Smith |
| Chaîne | Non | Filtrer par email (contient) | john@acme.com | |
| Numéro De Téléphone | Chaîne | Non | Filtrer par numéro de téléphone (contient) | +1-555-020-1234 |
| ID(s) De L'Organisation | Chaîne | Non | IDs d'organisation séparés par des virgules | 892 |
| Créé Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de création supérieure ou égale à | 2025-01-01 |
| Créé Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de création inférieure ou égale à | 2025-06-30 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID Du Contact | 6621 |
| Nom Complet | John Smith |
| Nom D'Affichage | J. Smith |
| john@acme.com | |
| Numéro De Téléphone | +1-555-020-1234 |
| Nom De L'Organisation | Acme Corp |
| ID De L'Organisation | 892 |
| Description | Contact principal pour le compte d'entreprise |
| Champs Personnalisés | {“priority”: “high”, “source”: “referral”} |
| ID Du Créateur | 1234 |
| Créé Le | 2025-06-30 |
20. Ajouter Une Note De Contact
Enregistrer les conversations ou les rappels concernant les contacts clients
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID Du Contact | Entier | Oui | ID Du Contact | 123 |
| Info | Chaîne | Oui | Note à joindre au contact | Notes de réunion provenant de l'appel pour la demande de poste. |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 452 |
| Info | Appel de suivi prévu pour mardi prochain. |
| ID Du Créateur | 12 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| Créé Le | 2025-11-15 |
21. Rechercher Des Organisations
Trouver des entreprises clientes dans votre base de données
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chaîne | Non | Filtrer par nom d'organisation (contient) | Acme Corp |
| Localisation | Chaîne | Non | Filtrer par localisation (contient) | New York |
| Site Web | Chaîne | Non | Filtrer par site web (contient) | https://acme.com |
| Visibilité | Tableau | Non | public, private, confidential | public |
| ID(s) Du Créateur | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID de l'utilisateur qui a créé l'organisation | 42123 |
| ID(s) Du Propriétaire | Chaîne | Non | Filtrer par l'ID du propriétaire de l'organisation | 81245 |
| Créé Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de création supérieure ou égale à | 2025-01-01 |
| Créé Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de création inférieure ou égale à | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour supérieure ou égale à | 2025-11-01 |
| Mis À Jour Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour inférieure ou égale à | 2025-11-30 |
| Page | Entier | Non | Numéro de page | 1 |
| Taille De La Page | Entier | Non | Résultats par page | 20 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Organisation | 892 |
| Nom | Acme Corp |
| Adresse | 456 Market St |
| Site Web | https://acme.com |
| Est Public | true |
| Est Visible | false |
| Description | Fournisseur mondial de widgets et de solutions technologiques |
| ID Du Propriétaire | 81245 |
| Nom Du Propriétaire | John Doe |
| Logo | https://example/logo.png |
| ID Du Créateur | 881242 |
| Nom Du Créateur | Mark Paul |
| Créé Le | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le | 2025-06-15 |
| Site Web | https://example.com |
| Champs Personnalisés | {“industry”: “Tech”, “tier”: “Gold”} |
22. Créer Une Organisation
Créer une nouvelle organisation
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chaîne | Oui | Nom de l'organisation | Acme Corp |
| Adresse | Chaîne | Non | Adresse de rue | 456 Market St |
| Description | Chaîne | Non | Description | Entreprise de premier plan dans la fintech |
| Site Web | Chaîne | Non | URL du site web | https://acme.com |
| ID Du Propriétaire | Entier | Non | ID de l'utilisateur propriétaire | 81245 |
| Champs Personnalisés | Tableau | Non | Entrées de champs personnalisés | [{“field_id”:1,“value”:“A”}] |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Organisation | 892 |
| Nom | Acme Corp |
| Adresse | 456 Market St |
| Description | Fournisseur leader de solutions logistiques. |
| Site Web | https://acme.com |
| ID Du Propriétaire | 81245 |
| Nom Du Propriétaire | John Doe |
| Est Public | true |
| Est Visible | false |
| Champs Personnalisés | {“industry”: “Tech”, “tier”: “Enterprise”} |
| Créé Le | 2025-10-01 |
| Mis À Jour Le | 2025-10-05 |
23. Ajouter Une Note D'Organisation
Enregistrer des informations sur les relations avec les clients et les interactions
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID De L'Organisation | Entier | Oui | ID de l'organisation | 892 |
| Info | Chaîne | Oui | Le contenu ou le corps de l'information (HTML supporté) | Client clé, renouveler le contrat au T3 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 4471 |
| Info | Le client a demandé une réunion de suivi mardi prochain. |
| ID Du Créateur | 42241 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| Créé Le | 2026-07-02 |
24. Lister Les Notes D'Organisation
Lire les notes sur une entreprise cliente
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID De L'Organisation | Entier | Oui | ID de l'organisation | 892 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 4471 |
| Info | Client clé, renouveler le contrat au T3 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| ID Du Créateur | 42241 |
| Créé Le | 2025-11-01 |
25. Rechercher Des Emplois
Trouver des postes ouverts par rôle, statut, ou entreprise
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Nom Du Poste | Chaîne | Non | Filtrer par titre du poste (contient) | Développeur Senior |
| Nom De L'Organisation | Chaîne | Non | Filtrer par nom de l'organisation (contient) | Acme Corp |
| Ville | Chaîne | Non | Filtrer par ville (contient) | New York |
| Statut | Chaîne | Non | Séparés par des virgules : planning, active, on_hold, won, lost | active |
| Est Publié | Booléen | Non | Filtrer par statut de publication sur la page carrière | true |
| Est À Distance | Booléen | Non | Filtrer par option de travail à distance | true |
| ID(s) Du Créateur | Chaîne | Non | IDs de créateur séparés par des virgules | 42123 |
| ID(s) Du Propriétaire | Chaîne | Non | IDs de propriétaire séparés par des virgules | 81245 |
| Ouvert Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date d'ouverture supérieure ou égale à | 2025-01-01 |
| Ouvert Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date d'ouverture inférieure ou égale à | 2025-06-30 |
| Fermé Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de fermeture supérieure ou égale à | 2025-07-01 |
| Fermé Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de fermeture inférieure ou égale à | 2025-12-31 |
| Créé Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de création supérieure ou égale à | 2025-01-01 |
| Créé Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de création inférieure ou égale à | 2025-06-30 |
| Mis À Jour Le (Début) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour supérieure ou égale à | 2025-11-01 |
| Mis À Jour Le (Fin) | Date | Non | Filtrer par date de mise à jour inférieure ou égale à | 2025-11-30 |
| Page | Entier | Non | Numéro de page | 1 |
| Taille De La Page | Entier | Non | Résultats par page | 20 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Emploi | 419258 |
| ID De L'Organisation | 1495136 |
| Nom De L'Organisation | Acme Corp |
| Nom Du Poste | Développeur Senior |
| Description | Analyser de grands ensembles de données pour piloter les stratégies commerciales. |
| Effectif | 1 |
| Est À Distance | True |
| ID Du Créateur | 123 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| ID Du Propriétaire | 456 |
| Nom Du Propriétaire | John |
| État | Indiana |
| Ville | Georgia |
| Adresse | Indiana |
| Code Postal | 10119 |
| Salaire Min | 80000 |
| Salaire Max | 100000 |
| Devise | 1 |
| Code De Devise | USD |
| Fréquence | monthly |
| Détails Du Contrat | full_time |
| Est Publié | true |
| Statut | active |
| Créé Le | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Mis À Jour Le | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Ouvert Le | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Fermé Le | null |
| Champs Personnalisés | {“department”: “Analytics”, “priority”: “high”} |
| Secteur | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Est Épinglé Sur La Page Carrière | false |
26. Obtenir L'Emploi
Obtenir les détails complets d'un emploi par ID
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID De L'Emploi | Entier | Oui | ID de l'emploi à récupérer | 5567 |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Emploi | 419258 |
| ID De L'Organisation | 1495136 |
| Nom De L'Organisation | Acme Corp |
| Nom Du Poste | Développeur Senior |
| Description | Analyser de grands ensembles de données pour piloter les stratégies commerciales. |
| Effectif | 1 |
| Est À Distance | null |
| ID Du Créateur | 123 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| ID Du Propriétaire | 456 |
| Nom Du Propriétaire | John |
| État | Indiana |
| Ville | Georgia |
| Adresse | Indiana |
| Code Postal | 10119 |
| Salaire Min | 80000 |
| Salaire Max | 100000 |
| ID De La Devise | 1 |
| Code De Devise | USD |
| Fréquence | monthly |
| Détails Du Contrat | full_time |
| Est Publié | true |
| Statut | active |
| Créé Le | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Mis À Jour Le | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Ouvert Le | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Fermé Le | null |
| Champs Personnalisés | {“department”: “Analytics”, “priority”: “high”} |
| Secteur | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Est Épinglé Sur La Page Carrière | false |
27. Créer Un Emploi
Ajouter un nouveau poste que vous cherchez à pourvoir
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID De L'Organisation | Entier | Oui | L'organisation à laquelle l'emploi appartient | 892 |
| Nom Du Poste | Chaîne | Oui | Titre de l'emploi | Développeur Senior |
| Adresse | Chaîne | Non | Adresse de rue du lieu de l'emploi | 456 Market St |
| Code Postal | Chaîne | Non | Code postal | 10001 |
| Détails Du Contrat | Chaîne | Non | Options : full_time, part_time, temporary, freelance, internship, apprenticeship, contractor, consultancy. | full_time |
| ID De La Devise | Entier | Non | ID de la devise pour le salaire | 1 |
| Salaire Min | Nombre | Non | Salaire minimum | 90000 |
| Salaire Max | Nombre | Non | Salaire maximum | 130000 |
| Effectif | Entier | Non | Nombre de postes à pourvoir | 2 |
| Description | Chaîne | Non | Description de l'emploi (HTML supporté) | Nous recherchons… |
| Secteur | Tableau | Non | Liste des IDs de secteur | [3,7] |
| Est À Distance | Booléen | Non | Si l'emploi est à distance | true |
| Est Publié | Booléen | Non | Publié sur la page carrière | true |
| Est Épinglé Sur La Page Carrière | Booléen | Non | Si l'emploi a été ajouté à la page carrière ou non | false |
| ID Du Propriétaire | Entier | Non | ID de l'utilisateur propriétaire | 81245 |
| Statut | Chaîne | Non | planning, active, on_hold, won, lost | active |
| Champs Personnalisés | Tableau | Non | Valeurs de l'emploi pour les champs personnalisés définis dans Manatal | {“department”: “Analytics”, “priority”: “high”} |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De L'Emploi | 419258 |
| ID De L'Organisation | 1495136 |
| Nom De L'Organisation | Acme Corp |
| Nom Du Poste | Développeur Senior |
| Description | Analyser de grands ensembles de données pour piloter les stratégies commerciales. |
| Effectif | 1 |
| Est À Distance | null |
| ID Du Créateur | 123 |
| Nom Du Créateur | Emma |
| ID Du Propriétaire | 456 |
| Nom Du Propriétaire | John |
| État | Indiana |
| Ville | Georgia |
| Adresse | Indiana |
| Code Postal | 10119 |
| Salaire Min | 80000 |
| Salaire Max | 100000 |
| ID De La Devise | 1 |
| Code De Devise | USD |
| Fréquence | day |
| Détails Du Contrat | full_time |
| Est Publié | true |
| Statut | active |
| Créé Le | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Mis À Jour Le | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Ouvert Le | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Fermé Le | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Champs Personnalisés | {“department”: “Analytics”, “priority”: “high”} |
| Secteur | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Est Épinglé Sur La Page Carrière | false |
28. Ajouter Une Note D'Emploi
Enregistrer les mises à jour, les exigences, ou les progrès du recrutement
Entrées Possibles
| Nom Du Champ | Type | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| ID De L'Emploi | Entier | Oui | ID de l'emploi | 5567 |
| Info | Chaîne | Oui | Le contenu ou le corps de l'information de la note | Le client veut avancer rapidement sur ce rôle |
Sortie Attendue
| Nom Du Champ | Valeurs D'Exemple |
|---|---|
| ID De La Note | 7789 |
| Info | Le client veut avancer rapidement sur ce rôle |
