Cómo Exportar Sus Datos de CATS
Para exportar sus datos de CATS, consulte esta guía.
Tendrá la capacidad de exportar campos como archivos Excel o CSV. Siguiendo esta guía, está disponible una exportación completa de todos sus datos de respaldo de CATS.
Reenvíe sus archivos de CATS o enlaces de descarga a sales@manatal.com para comenzar su migración.
Cómo se Verá Su Exportación
Su exportación puede ser:
- Exportación de campos - Archivos Excel o CSV con datos seleccionados de candidatos y empleos
- Respaldo completo de la cuenta - un archivo de respaldo completo de la cuenta
Mapeo de Datos
Organización
Las Organizaciones de CATS se migran a Manatal como Organizaciones (Clientes/Departamentos).
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en CATS | Campo de Organización en Manatal |
|---|---|
| Name | Nombre |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| Notes | Descripción |
| Key Technologies | Industria |
| Address, City, State, Zip | Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal |
| Website URL | Sitio Web |
| Date Created | Fecha de Creación |
| Date Modified | Fecha de Modificación |
| Phone 1 | Teléfono 1 (campo personalizado) |
| Phone 2 | Teléfono 2 (campo personalizado) |
Candidato
Los Candidatos de CATS se migran a Manatal como Candidatos.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en CATS | Campo de Candidato en Manatal |
|---|---|
| First Name, Middle Name, Last Name | Nombre Completo |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| Current Employer | Empresa Actual |
| Address, City, State, Zip | Dirección |
| City | Ciudad |
| Correo Electrónico | |
| Cell Phone | Número de Teléfono |
| Gender | Género |
| Date Created | Fecha de Creación |
| Date Modified | Fecha de Modificación |
| Website (LinkedIn) | URL de LinkedIn |
| Key Skills | Habilidades |
| Tags | Etiquetas |
| Notes | Notas |
| Home Phone | Teléfono de Casa (campo personalizado) |
| Work Phone | Teléfono de Trabajo (campo personalizado) |
| Source | Fuente de Prospecto (campo personalizado) |
| Available Date | Fecha de Disponibilidad (campo personalizado) |
| Email 2 | Correo Electrónico Secundario (campo personalizado) |
| Website | Sitio Web (campo personalizado) |
| Desired Pay | Salario Deseado (campo personalizado) |
| Current Pay | Salario Actual (campo personalizado) |
Puesto
Los Puestos de CATS se migran a Manatal como Empleos.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en CATS | Campo de Empleo en Manatal |
|---|---|
| Job Title | Título del Empleo |
| Company | Organización Vinculada. Cada Empleo en Manatal está vinculado a una Organización específica. |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| Description | Descripción |
| City | Ciudad |
| State | Estado |
| Number of Openings | Plantilla |
| Status | Estado |
| Date Created | Fecha de Creación |
| Date Modified | Fecha de Modificación |
| Recruiter | Reclutador |
| Notes | Notas |
| Job Type | Tipo de Empleo (campo personalizado) |
| Duration | Duración (campo personalizado) |
| Max Rate | Tarifa Máxima (campo personalizado) |
| Salary | Salario (campo personalizado) |
| Start Date | Fecha de Inicio (campo personalizado) |
| Exclusivity Date | Fecha de Exclusividad (campo personalizado) |
Contacto
Los Contactos de CATS se migran a Manatal como Contactos.
| Su Campo en CATS | Campo de Empleo en Manatal |
|---|---|
| Job Title | Título del Empleo |
| Company | Organización Vinculada. Cada Empleo en Manatal está vinculado a una Organización específica. |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| Description | Descripción |
| City | Ciudad |
| State | Estado |
| Number of Openings | Plantilla |
| Status | Estado |
| Date Created | Fecha de Creación |
| Date Modified | Fecha de Modificación |
| Recruiter | Reclutador |
| Notes | Notas |
| Job Type | Tipo de Empleo (campo personalizado) |
| Duration | Duración (campo personalizado) |
| Max Rate | Tarifa Máxima (campo personalizado) |
| Salary | Salario (campo personalizado) |
| Start Date | Fecha de Inicio (campo personalizado) |
| Exclusivity Date | Fecha de Exclusividad (campo personalizado) |
Presentación
Las Presentaciones de CATS se migran a Manatal como Matches.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en CATS | Campo de Match en Manatal |
|---|---|
| Linked Candidate | Candidato Vinculado |
| Linked Position | Empleo Vinculado |
| Added By | Creador |
| Added By | Propietario |
| Date Created | Fecha de Creación |
| Date Modified (if Hired) | Fecha de Contratación |
| Status | Etapa |
| Rating Value | Calificación (campo personalizado) |
Mapeo de Usuarios
Los propietarios y creadores de CATS se vinculan con las cuentas de usuario de Manatal correctas, para que los usuarios vinculados a sus registros sigan siendo correctos después de la migración. Esto se aplica a:
Esto se aplica a:
- Creador y Propietario de la Organización
- Creador y Propietario del Candidato
- Creador y Propietario del Empleo
- Creador y Propietario del Contacto
- Creador y Propietario del Match
- Creador y Propietario de la Nota
Migración de Notas
Las notas de CATS aparecen en Candidatos, Puestos y Contactos. Se migran a Manatal como notas en los registros respectivos.
Las notas pueden estar adjuntas a:
- Candidatos
- Empleos (de las notas de Puesto)
- Contactos
Los campos de nota típicos preservados incluyen:
- Contenido de la nota
Adjuntos y Currículums
La migración de currículums y archivos adjuntos se gestiona una vez finalizada la migración principal.
Los adjuntos migrados típicamente incluyen:
- Currículums de Candidatos
- Adjuntos de Candidatos
- Adjuntos de Organizaciones
- Adjuntos de Empleos
- Adjuntos de Contactos
Campos Personalizados
Los campos personalizados son compatibles con su migración. Además de los campos estándar mapeados anteriormente, podemos migrar los campos personalizados que su equipo haya configurado en su sistema anterior.
Por favor, informe al equipo de migración para que los campos personalizados se incluyan en la migración.