Cómo Exportar Sus Datos de Ceipal
Póngase en contacto con el Soporte de Ceipal para solicitar una copia de seguridad completa de los datos.
Reenvíe sus archivos de Ceipal o enlaces de descarga a sales@manatal.com para comenzar su migración.
Mapeo de Datos
Cliente
Los Clientes de Ceipal se migran a Manatal como Organizaciones (Clientes/Departamentos).
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en Ceipal | Campo de Organización de Manatal |
|---|---|
| Name | Nombre |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| About Company | Descripción |
| Industry | Industria |
| Address | Dirección |
| Website | Sitio Web |
| Stage / Status | Etapa |
| Created Date | Fecha de Creación |
| Modified Date | Fecha de Actualización |
| Tags | Etiquetas |
| Client Notes (Subject, Content) | Notas |
Candidato
Los Candidatos de Ceipal se migran a Manatal como Candidatos.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo | Campo de Candidato de Manatal |
|---|---|
| Full Name | Nombre Completo |
| Created By | Creador |
| Owner | Propietario |
| Current Position / Job Title | Puesto Actual |
| Current Company | Empresa Actual |
| Years of Experience | Años de Experiencia |
| Date of Birth | Fecha de Nacimiento |
| Address | Dirección |
| Country | País |
| City | Ciudad |
| Correo Electrónico | |
| Mobile / Phone Number | Número de Teléfono |
| Skype ID | ID de Skype |
| Current Salary | Salario Actual |
| Current Currency | Moneda Actual |
| Expected Salary | Salario Esperado |
| Expected Currency | Moneda Esperada |
| Work Type | Tipo de Trabajo |
| Gender | Género |
| Created Date | Fecha de Creación |
| Modified Date | Fecha de Actualización |
| LinkedIn URL | URL de LinkedIn |
| GitHub | GitHub |
| Stack Overflow | Stack Overflow |
| Skills | Habilidades |
| Tags | Etiquetas |
| Industries | Industrias |
| Candidate Notes (Subject, Content) | Notas |
Empleo
Los Empleos de Ceipal se migran a Manatal como Empleos.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en Ceipal | Campo de Empleo de Manatal |
|---|---|
| Job Title | Título del Puesto |
| Client / Organization Name | Organización Vinculada. Cada Empleo en Manatal está vinculado a una Organización específica. |
| Posted By | Creador |
| Recruitment Manager / Owner | Propietario |
| Job Description | Descripción |
| Country | País |
| City | Ciudad |
| Address | Dirección |
| Number of Positions | Número de Vacantes |
| Job Status | Estado |
| Start Date / Open Date | Fecha de Apertura |
| End Date / Close Date | Fecha de Cierre |
| Expected Close Date | Fecha de Cierre Prevista |
| Minimum Salary | Salario Mínimo |
| Maximum Salary | Salario Máximo |
| Pay Frequency | Frecuencia de Pago |
| Package Details | Detalles del Paquete |
| Employment Type / Contract Type | Tipo de Contrato |
| Created Date | Fecha de Creación |
| Modified Date | Fecha de Actualización |
| Remote Job | Trabajo Remoto |
| Seniority | Nivel de Experiencia |
| Tags | Etiquetas |
| Job Notes (Subject, Content) | Notas |
Contacto
Los Contactos de Ceipal se migran a Manatal como Contactos.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en Ceipal | Campo de Contacto de Manatal |
|---|---|
| Contact Person / Full Name | Nombre Completo |
| Client / Organization | Organización Vinculada. Cada Contacto en Manatal está vinculado a una Organización específica. |
| About the Contact | Descripción |
| Mobile / Phone Number | Número de Teléfono |
| Created By | Creador |
| LinkedIn URL | URL de LinkedIn |
| Correo Electrónico | |
| Gender | Género |
| Created Date | Fecha de Creación |
| Modified Date | Fecha de Actualización |
| Contact Notes (Subject, Content) | Notas |
Postulación
Las Postulaciones de Ceipal se migran a Manatal como Coincidencias. Una coincidencia en Manatal es la relación entre un candidato y un empleo para el que se le está procesando.
Los datos migrados típicos incluyen:
| Su Campo en Ceipal | Campo de Coincidencia de Manatal |
|---|---|
| Linked Candidate | Candidato Vinculado |
| Linked Job | Empleo Vinculado |
| Submitted By | Creador |
| Submission Date | Fecha de Creación |
| Profile Status / Stage | Etapa |
| Submission Notes (Subject, Content) | Notas |
Mapeo de Usuarios
Los propietarios y creadores de Ceipal se asignan a las cuentas de usuario de Manatal correctas, para que los usuarios vinculados a sus registros permanezcan correctos después de la migración.
Esto se aplica a:
- Creador y Propietario de la Organización
- Creador y Propietario del Candidato
- Creador y Propietario del Empleo
- Creador y Propietario del Contacto
- Creador y Propietario de la Coincidencia
- Creador y Propietario de la Nota
Migración de Notas
Las notas de Ceipal aparecen en todos los objetos principales y se migran a Manatal como notas en los registros respectivos.
Las notas pueden adjuntarse a:
- Organizaciones (de las notas del Cliente)
- Candidatos (de las notas del Candidato)
- Empleos (de las notas del Empleo)
- Contactos (de las notas del Contacto)
- Coincidencias (de las notas de Postulación/Envío)
Los campos de notas típicos que se conservan incluyen:
- Asunto de la nota
- Contenido de la nota
Adjuntos y Currículums
La migración de currículums y adjuntos se gestiona después de que se completa la migración principal.
Los adjuntos migrados suelen incluir
- Currículums de Candidatos
- Adjuntos de Candidatos
- Adjuntos de Organizaciones
- Adjuntos de Empleos
Campos Personalizados
Los campos personalizados son compatibles con su migración. Además de los campos estándar mapeados anteriormente, podemos migrar los campos personalizados que su equipo ha configurado en su sistema anterior.
Por favor, comuníquese con el equipo de migración para que los campos personalizados se incluyan en la migración.