Esta guía sirve como una referencia exhaustiva para las capacidades de entrada del Servidor MCP de Manatal. A continuación, encontrará especificaciones detalladas para los campos de entrada disponibles y la estructura de los datos de respuesta que puede esperar recibir.
Para la mejor experiencia, use ChatGPT. Admite cada acción enumerada a continuación.
1. Buscar Candidatos
Encuentre y filtre candidatos por experiencia, educación o ubicación
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre Completo | Cadena | No | Filtrar por nombre completo del candidato | Jane Doe |
| Correo Electrónico | Cadena | No | Filtrar por dirección de correo electrónico del candidato | jane.doe@example.com |
| Número de Teléfono | Cadena | No | Filtrar por número de teléfono del candidato | +1-555-010-9988 |
| Género | Cadena | No | Filtrar por género (separados por comas: unknown, male, female, other) | female |
| Fecha de Nacimiento (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de nacimiento mayor o igual a | 1990-01-01 |
| Fecha de Nacimiento (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de nacimiento menor o igual a | 1995-12-31 |
| Empresa Actual | Cadena | No | Filtrar por empresa actual | Tech Solutions Inc. |
| Puesto Actual | Cadena | No | Filtrar por puesto actual | Senior Developer |
| Última Universidad | Cadena | No | Filtrar por última universidad | Stanford University |
| Ubicación | Cadena | No | Filtrar por ubicación | New York |
| Tipo de Origen | Cadena | No | Filtrar por tipo de origen | applied |
| ID(s) del Creador | Cadena | No | Filtrar por ID del usuario que creó a los candidatos | 42123 |
| ID(s) del Propietario | Cadena | No | Filtrar por ID del propietario del candidato | 81245 |
| ID(s) de Industria (OR) | Cadena | No | Filtrar por ID de industria del candidato obtenido por la herramienta list_industries | 3,7 |
| ID(s) de Industria (AND) | Cadena | No | Filtrar por ID de industria del candidato obtenido por la herramienta list_industries | 3,7 |
| Etiquetas | Cadena | No | Filtrar por IDs de etiquetas separados por comas obtenidos por list_candidate_tags | 5,9 |
| Creado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación mayor o igual a | 2025-01-01 |
| Creado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación menor o igual a | 2025-06-30 |
| Actualizado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización mayor o igual a | 2025-11-01 |
| Actualizado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización menor o igual a | 2025-11-30 |
| Página | Entero | No | Número de página | 1 |
| Tamaño de Página | Entero | No | Resultados por página | 20 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Candidato | 10234 |
| Nombre Completo | Jane Doe |
| ID del Creador | 42241 |
| ID del Propietario | 81252 |
| Tipo de Origen | applied |
| Correo Electrónico | jane.doe@example.com |
| Número de Teléfono | +1-555-010-9988 |
| Género | female |
| Fecha de Nacimiento | 1990-01-01 |
| Consentimiento | true |
| Fecha de Consentimiento | 2025-06-30 |
| Dirección | 123 Main St, Springfield |
| Código Postal | 12345 |
| Último Título | Bachelor of Science |
| Última Universidad | Stanford University |
| Empresa Actual | Tech Solutions Inc. |
| Departamento Actual | Engineering |
| Puesto Actual | Senior Developer |
| Descripción | Experienced software developer with a strong background in full-stack web development and team leadership. |
| Ubicación | New York |
| Creado El | 2025-06-30 |
| Actualizado El | 2025-11-01 |
| Etiquetas del Candidato | Java, Backend Development, Team Lead |
| Campos Personalizados | {“linkedin”: “linkedin.com/in/janedoe”, “notice_period”: “30 días”} |
| Industrias | Information Technology |
2. Obtener Candidato
Ver detalles completos de un candidato específico
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del candidato a recuperar | 10234 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Candidato | 10234 |
| Nombre Completo | Jane Doe |
| ID del Creador | 42241 |
| ID del Propietario | 81252 |
| Tipo de Origen | applied |
| Correo Electrónico | jane.doe@example.com |
| Número de Teléfono | +1-555-010-9988 |
| Género | female |
| Fecha de Nacimiento | 1990-01-01 |
| Consentimiento | true |
| Fecha de Consentimiento | 2025-06-30 |
| Dirección | 123 Main St, Springfield |
| Código Postal | 12345 |
| Último Título | Bachelor of Science |
| Última Universidad | Stanford University |
| Empresa Actual | Tech Solutions Inc. |
| Departamento Actual | Engineering |
| Puesto Actual | Senior Developer |
| Descripción | Experienced software developer with a strong background in full-stack web development and team leadership. |
| Ubicación | New York |
| Creado El | 2025-06-30 |
| Actualizado El | 2025-11-01 |
| Etiquetas del Candidato | Java, Backend Development, Team Lead |
| Campos Personalizados | {“linkedin”: “linkedin.com/in/janedoe”, “notice_period”: “30 días”} |
| Industrias | Information Technology |
3. Añadir Nota de Candidato
Escribir observaciones, comentarios de entrevistas o recordatorios sobre un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del Candidato | 10234 |
| Información | Cadena | Sí | El contenido o cuerpo de información. | El candidato prefiere el trabajo remoto y tiene una visa válida |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 5521 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Información | El candidato prefiere el trabajo remoto y tiene una visa válida |
| ID del Creador | 42241 |
| Creado El | 2026-07-02 |
4. Listar Notas de Candidatos
Leer todas las notas y comentarios sobre un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del candidato | 10234 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 5521 |
| Información | Excelentes habilidades de comunicación |
| ID del Creador | 42241 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2025-11-01 |
5. Añadir Educación de Candidato
Registrar títulos, certificaciones y escolaridad de un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del candidato | 10234 |
| ID de Escuela | Entero | Sí | ID de search_schools | 1123 |
| ID de Título | Entero | No | ID de search_degrees | 45 |
| Descripción | Cadena | No | Detalles adicionales | Graduado con honores |
| Empezó El | Fecha | No | Fecha en la que se inició la educación | 2010-09-01 |
| Terminó El | Fecha | No | Fecha en la que se finalizó la educación | 2014-06-01 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Educación | 3312 |
| ID del Candidato | 10234 |
| Escuela | Stanford University |
| Título | Bachelor of Science |
| Visualización de Ubicación | Bangkok Thailand |
| Descripción | Enfocado en ingeniería de software y sistemas distribuidos. Miembro del Club de Robótica. |
| Empezó El | 2010-09-01 |
| Terminó El | 2014-06-01 |
6. Listar Educaciones de Candidato
Ver los antecedentes educativos y calificaciones de un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del Candidato | 10234 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID | 3312 |
| Escuela | Stanford University |
| Título | Bachelor of Science |
| Empezó El | 2010-09-01 |
| Terminó El | 2014-06-01 |
| Ubicación | Seattle, WA |
| Descripción | Enfocado en ingeniería de software y sistemas distribuidos. Miembro del Club de Robótica. |
7. Añadir Experiencia de Candidato
Registrar historial de empleo y puestos de un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del Candidato | 10234 |
| ID del Empleador | Entero | Sí | ID de search_employers | 771 |
| ID del Puesto | Entero | Sí | ID de search_positions | 220 |
| Descripción | Cadena | No | Responsabilidades/logros | Lideró un equipo backend de 5 personas |
| Empezó El | Fecha | No | Fecha en la que el candidato comenzó el trabajo | 2018-01-01 |
| Terminó El | Fecha | No | Fecha en la que el candidato dejó el trabajo | 2022-05-01 |
| Es Empleador Actual | Booleano | No | Si es el trabajo actual del candidato o no | true |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Experiencia | 9981 |
| ID del Candidato | 10234 |
| Empleador | Tech Solutions Inc. |
| Puesto | Senior Developer |
| ID del Puesto | 220 |
| Empezó El | 2018-01-01 |
| Terminó El | 2020-01-01 |
| Es Empleador Actual | true |
| Descripción | Gestionó campañas en redes sociales y estrategia de SEO. |
| Visualización de Ubicación | Austin, TX |
8. Listar Experiencias de Candidato
Ver los trabajos y experiencias anteriores de un candidato
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | ID del Candidato | 10234 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Experiencia | 9981 |
| Empleador | Tech Solutions Inc. |
| ID del Empleador | 123 |
| Puesto | Senior Developer |
| ID del Puesto | 123 |
| Empezó El | 2018-01-01 |
| Terminó El | 2020-01-02 |
| Es Empleador Actual | true |
| Descripción | Liderando el equipo de la plataforma principal, responsable de la estrategia de la hoja de ruta y la alineación multifuncional. |
| Ubicación | New York, NY |
9. Añadir Candidato al Trabajo
Conectar a un candidato con una vacante de trabajo
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Candidato | Entero | Sí | Candidato a añadir | 10234 |
| ID del Trabajo | Entero | Sí | Trabajo con el que el candidato es emparejado | 5567 |
| Está Activo | Booleano | No | Si el emparejamiento sigue activo o no | true |
| Enviado El | DateTime | No | Fecha en la que el candidato fue añadido al trabajo | 2026-01-10T00:00:00Z |
| Entrevistado El | DateTime | No | Fecha en la que el candidato fue entrevistado por última vez | 2026-01-15T00:00:00Z |
| Oferta El | DateTime | No | Fecha en la que se le hizo una oferta al candidato | 2026-02-01T00:00:00Z |
| Contratado El | DateTime | No | Fecha en la que el candidato fue contratado | 2026-02-15T00:00:00Z |
| Descartado El | DateTime | No | Fecha en la que el candidato ya no fue considerado para el trabajo. | (null) |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Emparejamiento | 77120 |
| ID del Candidato | 10234 |
| ID del Trabajo | 5567 |
| ID del Propietario | 123 |
| ID del Creador | 456 |
| Etapa de Emparejamiento | Interview |
| Está Activo | true |
| Contratado El | 2026-01-30 |
| Enviado El | 2026-01-10 |
| Entrevistado El | 2026-01-15 |
| Oferta El | 2026-01-20 |
| Descartado El | 2026-01-15 |
| Creado El | 2026-01-10 |
| Actualizado El | 2026-01-15 |
10. Buscar Escuelas
Buscar escuelas/universidades por nombre para buscar IDs de escuelas
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Término de Búsqueda | Cadena | Sí | Búsqueda por nombre de escuela (mín. 3 caracteres) | Stanford |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Escuela | 1123 |
| Nombre | Stanford University |
11. Crear Escuela
Crear una nueva escuela/universidad por nombre
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cadena | Sí | Nombre de la escuela/universidad | Springfield Community College |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Escuela | 4471 |
| Nombre | Springfield Community College |
12. Buscar Títulos
Buscar títulos por nombre para buscar IDs de títulos
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Término de Búsqueda | Cadena | No | Búsqueda por nombre de título | Bachelor |
| Ordenamiento | Cadena | No | rank o name | rank |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Título | 45 |
| Nombre | Bachelor of Science |
13. Buscar Empleadores
Buscar empleadores por nombre para buscar IDs de empleadores
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Término de Búsqueda | Cadena | Sí | Búsqueda por nombre del empleador (mín. 3 caracteres) | Tech Solutions |
| Límite de Consulta | Entero | No | Resultados por página (1-100, predeterminado 20) | 20 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Empleador | 771 |
| Nombre | Tech Solutions Inc. |
14. Crear Empleador
Crear un nuevo empleador por nombre
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cadena | Sí | Nombre del empleador | Acme Corp |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Empleador | 892 |
| Nombre | Acme Corp |
15. Buscar Puestos
Buscar títulos de trabajo por nombre para buscar IDs de puestos
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Término de Búsqueda | Cadena | Sí | Búsqueda por nombre del puesto (mín. 3 caracteres) | Developer |
| Límite de Consulta | Entero | No | Resultados por página (1-100, predeterminado 20) | 20 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Puesto | 220 |
| Nombre | Senior Developer |
16. Crear Puesto
Crear un nuevo puesto de trabajo por nombre
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cadena | Sí | Nombre del puesto/título de trabajo | Product Manager |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Puesto | 331 |
| Nombre del Puesto | Product Manager |
17. Listar Etiquetas de Candidatos
Listar etiquetas de candidatos disponibles
Posibles Entradas
Sin entrada
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Etiqueta | 5 |
| Nombre | urgent |
18. Listar Industrias
Listar industrias disponibles
Posibles Entradas
Sin entrada
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de Industria | 3 |
| Nombre | Fintech |
19. Buscar Contactos
Encontrar personas en empresas clientes
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre Completo | Cadena | No | Filtrar por nombre completo (contiene) | John Smith |
| Nombre a Mostrar | Cadena | No | Filtrar por nombre a mostrar (contiene) | J. Smith |
| Correo Electrónico | Cadena | No | Filtrar por correo electrónico (contiene) | john@acme.com |
| Número de Teléfono | Cadena | No | Filtrar por número de teléfono (contiene) | +1-555-020-1234 |
| ID(s) de Organización | Cadena | No | IDs de organización separados por comas | 892 |
| Creado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación mayor o igual a | 2025-01-01 |
| Creado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación menor o igual a | 2025-06-30 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Contacto | 6621 |
| Nombre Completo | John Smith |
| Nombre a Mostrar | J. Smith |
| Correo Electrónico | john@acme.com |
| Número de Teléfono | +1-555-020-1234 |
| Nombre de la Organización | Acme Corp |
| ID de la Organización | 892 |
| Descripción | Contacto clave para la cuenta empresarial |
| Campos Personalizados | {“priority”: “high”, “source”: “referral”} |
| ID del Creador | 1234 |
| Creado El | 2025-06-30 |
20. Añadir Nota de Contacto
Registrar conversaciones o recordatorios sobre contactos de clientes
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Contacto | Entero | Sí | ID del Contacto | 123 |
| Información | Cadena | Sí | Nota para adjuntar al contacto | Notas de la reunión de la llamada de solicitud de empleo. |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 452 |
| Información | Llamada de seguimiento programada para el próximo martes. |
| ID del Creador | 12 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2025-11-15 |
21. Buscar Organizaciones
Encontrar empresas clientes en su base de datos
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cadena | No | Filtrar por nombre de la organización (contiene) | Acme Corp |
| Ubicación | Cadena | No | Filtrar por ubicación (contiene) | New York |
| Sitio Web | Cadena | No | Filtrar por sitio web (contiene) | https://acme.com |
| Visibilidad | Arreglo | No | public, private, confidential | public |
| ID(s) del Creador | Cadena | No | Filtrar por ID del usuario que creó la organización | 42123 |
| ID(s) del Propietario | Cadena | No | Filtrar por ID del propietario de la organización | 81245 |
| Creado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación mayor o igual a | 2025-01-01 |
| Creado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación menor o igual a | 2025-06-30 |
| Actualizado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización mayor o igual a | 2025-11-01 |
| Actualizado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización menor o igual a | 2025-11-30 |
| Página | Entero | No | Número de página | 1 |
| Tamaño de Página | Entero | No | Resultados por página | 20 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Organización | 892 |
| Nombre | Acme Corp |
| Dirección | 456 Market St |
| Sitio Web | https://acme.com |
| Es Pública | true |
| Es Visible | false |
| Descripción | Proveedor global de widgets y soluciones tecnológicas |
| ID del Propietario | 81245 |
| Nombre del Propietario | John Doe |
| Logotipo | https://example/logo.png |
| ID del Creador | 881242 |
| Nombre del Creador | Mark Paul |
| Creado El | 2025-06-30 |
| Actualizado El | 2025-06-15 |
| Sitio Web | https://example.com |
| Campos Personalizados | {“industry”: “Tecnología”, “tier”: “Oro”} |
22. Crear Organización
Crear una nueva organización
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cadena | Sí | Nombre de la organización | Acme Corp |
| Dirección | Cadena | No | Dirección postal | 456 Market St |
| Descripción | Cadena | No | Descripción | Compañía líder en fintech |
| Sitio Web | Cadena | No | URL del sitio web | https://acme.com |
| ID del Propietario | Entero | No | ID del usuario propietario | 81245 |
| Campos Personalizados | Arreglo | No | Entradas de campos personalizados | [{“field_id”:1,“value”:“A”}] |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Organización | 892 |
| Nombre | Acme Corp |
| Dirección | 456 Market St |
| Descripción | Proveedor líder de soluciones logísticas. |
| Sitio Web | https://acme.com |
| ID del Propietario | 81245 |
| Nombre del Propietario | John Doe |
| Es Pública | true |
| Es Visible | false |
| Campos Personalizados | {“industry”: “Tecnología”, “tier”: “Empresarial”} |
| Creado El | 2025-10-01 |
| Actualizado El | 2025-10-05 |
23. Añadir Nota de Organización
Registrar información sobre relaciones e interacciones con clientes
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID de la Organización | Entero | Sí | ID de la organización | 892 |
| Información | Cadena | Sí | El contenido o cuerpo de información (Soporta HTML) | Cliente clave, renovar contrato en T3 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 4471 |
| Información | El cliente solicitó una reunión de seguimiento para el próximo martes. |
| ID del Creador | 42241 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2026-07-02 |
24. Listar Notas de Organización
Leer notas sobre una empresa cliente
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID de la Organización | Entero | Sí | ID de la organización | 892 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 4471 |
| Información | Cliente clave, renovar contrato en T3 |
| Nombre del Creador | Emma |
| ID del Creador | 42241 |
| Creado El | 2025-11-01 |
25. Buscar Trabajos
Encontrar puestos vacantes por rol, estado o empresa
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Cadena | No | Filtrar por título del trabajo (contiene) | Senior Developer |
| Nombre de la Organización | Cadena | No | Filtrar por nombre de org (contiene) | Acme Corp |
| Ciudad | Cadena | No | Filtrar por ciudad (contiene) | New York |
| Estado | Cadena | No | Separados por comas: planning, active, on_hold, won, lost | active |
| Está Publicado | Booleano | No | Filtrar por el estado publicado en la página de empleo | true |
| Es Remoto | Booleano | No | Filtrar por opción de trabajo remoto | true |
| ID(s) del Creador | Cadena | No | IDs del creador separados por comas | 42123 |
| ID(s) del Propietario | Cadena | No | IDs del propietario separados por comas | 81245 |
| Abierto El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de apertura mayor o igual a | 2025-01-01 |
| Abierto El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de apertura menor o igual a | 2025-06-30 |
| Cerrado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de cierre mayor o igual a | 2025-07-01 |
| Cerrado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de cierre menor o igual a | 2025-12-31 |
| Creado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación mayor o igual a | 2025-01-01 |
| Creado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de creación menor o igual a | 2025-06-30 |
| Actualizado El (Inicio) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización mayor o igual a | 2025-11-01 |
| Actualizado El (Fin) | Fecha | No | Filtrar por fecha de actualización menor o igual a | 2025-11-30 |
| Página | Entero | No | Número de página | 1 |
| Tamaño de Página | Entero | No | Resultados por página | 20 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Trabajo | 419258 |
| ID de la Organización | 1495136 |
| Nombre de la Organización | Acme Corp |
| Nombre del Puesto | Senior Developer |
| Descripción | Analizar grandes conjuntos de datos para impulsar estrategias de negocio. |
| Número de Plazas | 1 |
| Es Remoto | True |
| ID del Creador | 123 |
| Nombre del Creador | Emma |
| ID del Propietario | 456 |
| Nombre del Propietario | John |
| Estado | Indiana |
| Ciudad | Georgia |
| Dirección | Indiana |
| Código Postal | 10119 |
| Salario Mín | 80000 |
| Salario Máx | 100000 |
| Moneda | 1 |
| Código de Moneda | USD |
| Frecuencia | monthly |
| Detalles del Contrato | full_time |
| Está Publicado | true |
| Estado | active |
| Creado El | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Actualizado El | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Abierto El | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Cerrado El | null |
| Campos Personalizados | {“department”: “Análisis”, “priority”: “alta”} |
| Industria | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Está Fijado en la Página de Empleo | false |
26. Obtener Trabajo
Obtener los detalles completos de un trabajo por ID
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Trabajo | Entero | Sí | ID del trabajo a recuperar | 5567 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Trabajo | 419258 |
| ID de la Organización | 1495136 |
| Nombre de la Organización | Acme Corp |
| Nombre del Puesto | Senior Developer |
| Descripción | Analizar grandes conjuntos de datos para impulsar estrategias de negocio. |
| Número de Plazas | 1 |
| Es Remoto | null |
| ID del Creador | 123 |
| Nombre del Creador | Emma |
| ID del Propietario | 456 |
| Nombre del Propietario | John |
| Estado | Indiana |
| Ciudad | Georgia |
| Dirección | Indiana |
| Código Postal | 10119 |
| Salario Mín | 80000 |
| Salario Máx | 100000 |
| ID de Moneda | 1 |
| Código de Moneda | USD |
| Frecuencia | monthly |
| Detalles del Contrato | full_time |
| Está Publicado | true |
| Estado | active |
| Creado El | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Actualizado El | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Abierto El | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Cerrado El | null |
| Campos Personalizados | {“department”: “Análisis”, “priority”: “alta”} |
| Industria | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Está Fijado en la Página de Empleo | false |
27. Crear Trabajo
Añadir un nuevo puesto que está buscando cubrir
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID de la Organización | Entero | Sí | Organización a la que pertenece el trabajo | 892 |
| Nombre del Puesto | Cadena | Sí | Título del trabajo | Senior Developer |
| Dirección | Cadena | No | Dirección postal de ubicación del trabajo | 456 Market St |
| Código Postal | Cadena | No | Código postal | 10001 |
| Detalles del Contrato | Cadena | No | Opciones: full_time, part_time, temporary, freelance, internship, apprenticeship, contractor, consultancy. | full_time |
| ID de Moneda | Entero | No | ID de moneda para el salario | 1 |
| Salario Mín | Número | No | Salario mínimo | 90000 |
| Salario Máx | Número | No | Salario máximo | 130000 |
| Número de Plazas | Entero | No | Número de puestos a cubrir | 2 |
| Descripción | Cadena | No | Descripción del trabajo (Soporta HTML) | Estamos buscando... |
| Industria | Arreglo | No | Lista de IDs de industria | [3,7] |
| Es Remoto | Booleano | No | Si el trabajo es remoto | true |
| Está Publicado | Booleano | No | Publicado en la página de empleo | true |
| Está Fijado en la Página de Empleo | Booleano | No | Si el trabajo ha sido añadido a la página de empleo o no | false |
| ID del Propietario | Entero | No | ID del usuario propietario | 81245 |
| Estado | Cadena | No | planning, active, on_hold, won, lost | active |
| Campos Personalizados | Arreglo | No | Valores del trabajo para campos personalizados definidos en Manatal | {“department”: “Análisis”, “priority”: “alta”} |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID del Trabajo | 419258 |
| ID de la Organización | 1495136 |
| Nombre de la Organización | Acme Corp |
| Nombre del Puesto | Senior Developer |
| Descripción | Analizar grandes conjuntos de datos para impulsar estrategias de negocio. |
| Número de Plazas | 1 |
| Es Remoto | null |
| ID del Creador | 123 |
| Nombre del Creador | Emma |
| ID del Propietario | 456 |
| Nombre del Propietario | John |
| Estado | Indiana |
| Ciudad | Georgia |
| Dirección | Indiana |
| Código Postal | 10119 |
| Salario Mín | 80000 |
| Salario Máx | 100000 |
| ID de Moneda | 1 |
| Código de Moneda | USD |
| Frecuencia | day |
| Detalles del Contrato | full_time |
| Está Publicado | true |
| Estado | active |
| Creado El | 2026-04-09T09:54:37.629221Z |
| Actualizado El | 2026-04-09T09:54:58.982897Z |
| Abierto El | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Cerrado El | 2026-04-09T09:54:37.614247Z |
| Campos Personalizados | {“department”: “Análisis”, “priority”: “alta”} |
| Industria | Charity / Social Services / Non- Profit Organization |
| Está Fijado en la Página de Empleo | false |
28. Añadir Nota de Trabajo
Registrar actualizaciones, requisitos o progreso de contratación
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Trabajo | Entero | Sí | ID del trabajo | 5567 |
| Información | Cadena | Sí | El contenido o cuerpo de información de la nota | El cliente quiere avanzar rápido en este rol |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 7789 |
| Información | El cliente quiere avanzar rápido en este rol |
| ID del Creador | 42241 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2026-07-02 |
29. Listar Notas de Trabajo
Leer notas y actualizaciones sobre una vacante de trabajo
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Trabajo | Entero | Sí | ID del trabajo | 5567 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 7789 |
| Información | El cliente quiere avanzar rápido en este rol |
| ID del Creador | 42241 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2025-11-01 |
30. Listar Notas de Contactos
Leer notas sobre los contactos de sus clientes
Posibles Entradas
| Nombre del Campo | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ID del Contacto | Entero | Sí | ID del contacto | 6621 |
Salida Esperada
| Nombre del Campo | Valores de Ejemplo |
|---|---|
| ID de la Nota | 8834 |
| Información | Prefiere correo electrónico a contacto telefónico |
| ID del Creador | 42241 |
| Nombre del Creador | Emma |
| Creado El | 2025-11-01 |
31. Obtener Emparejamiento
Obtener detalles de un emparejamiento por ID
Posibles Entradas
